![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 35.6 53.9 1/31/26 14.4 1/9/26 907 0 2.62 11 51 1/1/26 NE 30.16 50
2 36.6 59.7 2/27/26 11.2 2/20/26 796 0 0.06 8 92 2/11/26 S 30.06 57
3 48.3 69.1 3/19/26 20.4 3/7/26 517 1 0.03 8 63 3/31/26 NE 29.95 35
4 38.6 57.9 4/7/26 18.0 4/12/26 793 0 0.56 7 71 4/21/26 SW 29.95 54
5 50.5 68.8 5/10/26 26.9 5/5/26 224 1 0.05 6 38 5/12/26 SSW 29.85 41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.1 69.1 3/19/26 11.2 2/20/26 3236 1 1.06 8 92 2/11/26 NE 30.01 48
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 49.3 56.3 2:36pm 42.7 12:39am 16 0 0.00 4 14 3:25pm WNW 29.88 42
2 49.2 54.6 2:03pm 43.3 11:47pm 16 0 0.00 8 29 8:38pm SSW 29.83 40
3 40.7 46.8 12:27pm 28.3 10:32pm 24 0 0.00 14 32 10:21am SSW 29.73 53
4 29.4 32.5 8:36am 27.5 11:04pm 36 0 0.00 6 31 5:36pm SW 29.86 79
5 30.3 34.7 11:58pm 26.9 1:17am 35 0 0.05 4 16 10:37pm S 29.97 95
6 45.1 51.3 3:54pm 34.7 12:00am 20 0 0.00 8 24 1:33pm NE 30.09 54
7 53.6 60.7 12:24pm 46.8 5:18am 11 0 0.00 7 24 9:05pm NE 29.96 40
8 58.2 64.2 2:47pm 52.1 12:00am 7 0 0.00 4 15 12:00am SW 29.85 26
9 59.9 65.9 2:27pm 55.8 9:04pm 5 0 0.00 4 13 6:02am SSW 29.76 19
10 61.4 68.8 11:56am 56.0 7:58pm 4 0 0.00 6 19 9:18am ENE 29.79 23
11 59.7 64.2 12:27pm 56.2 4:48am 5 0 0.00 7 30 4:03pm SSW 29.85 24
12 59.9 67.6 11:13am 49.9 11:33pm 5 0 0.00 6 38 12:30pm SW 29.79 30
13 50.1 54.4 2:20pm 46.5 3:42am 15 0 0.00 6 25 10:06pm SW 29.84 40
14 54.5 61.5 3:33pm 48.1 3:17am 10 0 0.00 6 20 8:07am NE 29.86 34
15 56.9 64.6 12:04pm 48.1 11:04pm 8 0 0.00 4 18 11:58pm SW 29.73 32
16 50.9 58.0 10:18am 46.2 2:43am 6 0 0.00 6 21 12:44am NW 29.65 16
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 50.5 68.8 5/10/26 26.9 5/5/26 224 1 0.05 6 38 5/12/26 SSW 29.85 41
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:51pm 1/5/26 0 10:00pm 1/20/26 45 Wind Speed 92 11:27am 2/11/26 0 5:30am 1/5/26 8 Wind Gust 92 11:27am 2/11/26 0 10:00pm 1/5/26 15 In Humidity 76 3:00pm 1/3/26 7 9:01am 3/28/26 29 Humidity 100 9:48am 1/6/26 1 5:45am 1/27/26 48 In Temp 85.5 5:58pm 5/9/26 31.3 5:46am 2/20/26 57.5 Out Temp 69.1 3:10pm 3/19/26 11.2 3:16am 2/20/26 41.1 Raw Barometer 22.38 8:59pm 1/9/26 21.50 12:36am 2/18/26 21.89 Total Rain 13.09 12:45pm 5/5/26 12.03 8:51pm 1/5/26 12.62 Wind Chill 69.1 3:10pm 3/19/26 -7.3 12:10am 1/9/26 36.3 Dew Point 45.6 7:52pm 3/24/26 -54.7 5:45am 1/27/26 18.7
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:07am 5/1/26 1 12:01am 5/1/26 202 Wind Speed 38 12:30pm 5/12/26 0 12:00am 5/1/26 6 Wind Gust 38 12:30pm 5/12/26 0 1:30pm 5/1/26 13 In Humidity 47 9:57am 5/5/26 11 6:54am 5/16/26 25 Humidity 100 5:16pm 5/5/26 5 2:16am 5/9/26 41 In Temp 85.5 5:58pm 5/9/26 48.4 5:56am 5/5/26 67.6 Out Temp 68.8 11:56am 5/10/26 26.9 1:17am 5/5/26 50.6 Raw Barometer 21.98 9:03am 5/6/26 21.60 5:36am 5/16/26 21.77 Total Rain 13.09 12:45pm 5/5/26 13.04 12:00am 5/1/26 13.08 Wind Chill 68.8 11:56am 5/10/26 12.7 8:36pm 5/4/26 48.3 Dew Point 43.6 5:39pm 5/8/26 -13.5 5:21am 5/9/26 24.2
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 3:16am 1 3:24am 315 Wind Speed 21 2:45am 0 4:25am 6 Wind Gust 21 12:44am 2 9:30am 14 In Humidity 16 1:42am 11 6:54am 14 Humidity 30 2:42am 9 10:29am 16 In Temp 69.2 12:00am 59.6 6:33am 63.1 Out Temp 58.0 10:18am 46.2 2:43am 51.1 Raw Barometer 21.66 11:07am 21.60 5:36am 21.63 Total Rain 13.09 12:00am 13.09 12:00am 13.09 Wind Chill 58.0 10:19am 38.7 2:45am 49.1 Dew Point 16.8 2:33am -1.0 12:08am 5.7
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Dew Point Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F in in in in in in
11/15/2025 202 225 90 9 35 4 19 35 5 56 61 52 97 97 96 53.1 57.1 47.1 35.5 41.4 28.8 21.70 21.82 21.64 5.03 6.32 5.45 28.9 38.5 20.3 34.7 40.6 27.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/16/2025 202 225 225 9 9 9 9 9 9 55 59 50 96 97 95 44.6 46.9 43.1 29.0 31.5 26.1 21.80 21.88 21.68 5.38 6.32 6.32 20.6 23.6 17.0 28.0 30.7 24.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/17/2025 225 315 45 7 9 1 7 9 1 57 59 53 97 97 96 45.4 47.2 43.6 30.7 32.0 26.9 21.78 21.85 21.70 5.43 6.44 6.32 25.2 31.9 21.1 29.9 31.2 25.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/18/2025 225 338 45 1 2 0 1 2 1 44 51 35 94 96 92 42.1 45.3 39.0 22.4 29.7 17.6 21.82 21.93 21.72 5.50 6.45 6.44 22.4 29.7 17.6 21.0 28.7 15.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/19/2025 225 338 0 1 5 0 2 5 0 44 49 41 95 96 93 44.4 48.7 40.6 25.0 30.6 20.2 21.96 21.99 21.93 5.51 6.46 6.45 24.6 30.6 20.2 23.7 29.6 18.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/20/2025 225 315 0 0 6 0 2 6 0 48 54 43 95 96 94 44.6 47.5 42.0 26.9 29.9 24.3 21.89 21.96 21.75 5.52 6.46 6.46 26.9 29.9 24.3 25.8 28.6 22.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/21/2025 225 292 292 0 0 0 0 0 0 52 55 49 96 96 95 44.7 47.5 42.9 26.8 28.4 25.3 21.87 21.95 21.77 5.52 6.46 6.46 26.8 28.4 25.3 25.7 27.4 24.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/22/2025 225 292 292 0 0 0 0 0 0 55 58 51 96 97 95 44.4 46.2 42.9 28.5 30.3 26.3 21.93 21.98 21.88 5.52 6.46 6.46 28.5 30.3 26.3 27.6 29.6 25.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/23/2025 225 292 0 1 11 0 3 11 0 45 55 27 96 97 91 50.0 58.1 43.9 30.1 32.3 28.2 22.03 22.11 21.96 5.52 6.47 6.46 29.1 32.3 23.7 29.1 31.5 27.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/24/2025 45 68 22 7 18 2 12 18 3 29 33 23 51 89 9 55.2 62.7 49.4 40.0 45.8 30.7 22.08 22.12 22.04 5.65 6.72 6.47 35.6 43.8 26.8 21.0 29.8 -9.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/25/2025 45 292 45 8 26 1 13 26 4 24 30 20 16 35 1 57.6 63.3 52.7 45.2 49.2 40.4 21.98 22.04 21.95 5.79 6.73 6.72 41.3 47.9 32.7 -2.5 21.1 -48.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/26/2025 45 68 45 13 41 9 20 41 14 25 29 20 21 30 9 57.0 62.5 52.0 45.2 47.4 41.6 22.01 22.05 21.99 5.79 6.73 6.73 39.0 42.9 33.9 6.6 14.4 -12.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/13/2025 45 202 202 16 46 11 32 46 22 41 48 36 86 93 72 57.3 59.9 53.7 39.0 44.8 35.9 21.84 21.89 21.82 3.60 2.99 2.98 30.2 38.9 25.4 35.0 40.9 28.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/14/2025 45 225 68 11 39 2 23 39 6 55 59 43 96 97 90 54.7 56.8 53.1 39.3 41.0 36.7 21.83 21.86 21.79 3.83 3.58 2.99 32.9 40.3 26.8 38.3 40.2 34.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/15/2025 202 225 90 9 35 4 19 35 5 56 61 52 97 97 96 53.1 57.1 47.1 35.5 41.4 28.8 21.70 21.82 21.64 4.72 4.45 3.58 28.9 38.5 20.3 34.7 40.6 27.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/16/2025 225 225 225 9 9 9 9 9 9 55 59 50 96 97 95 44.6 46.9 43.1 28.9 31.5 26.1 21.80 21.88 21.68 5.10 4.45 4.45 20.5 23.6 17.0 28.0 30.7 24.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/17/2025 225 315 45 7 9 1 7 9 1 57 59 53 97 97 96 45.4 47.2 43.6 30.7 32.0 26.9 21.78 21.85 21.70 5.12 4.57 4.45 25.2 31.9 21.1 29.9 31.2 25.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/18/2025 225 338 45 1 2 0 1 2 1 44 51 35 94 96 92 42.1 45.3 39.0 22.4 29.7 17.6 21.82 21.93 21.72 5.19 4.58 4.57 22.4 29.7 17.6 21.0 28.7 15.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/19/2025 225 338 0 1 5 0 2 5 0 44 49 41 95 96 93 44.4 48.7 40.6 25.0 30.6 20.2 21.96 21.99 21.93 5.20 4.59 4.58 24.6 30.6 20.2 23.7 29.6 18.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/20/2025 225 315 0 0 6 0 2 6 0 48 54 43 95 96 94 44.6 47.5 42.0 26.9 29.9 24.3 21.89 21.96 21.75 5.21 4.59 4.59 26.9 29.9 24.3 25.8 28.6 22.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/21/2025 225 292 292 0 0 0 0 0 0 52 55 49 96 96 95 44.7 47.5 42.9 26.8 28.4 25.3 21.87 21.95 21.77 5.21 4.59 4.59 26.8 28.4 25.3 25.7 27.4 24.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/22/2025 225 292 292 0 0 0 0 0 0 55 58 51 96 97 95 44.4 46.2 42.9 28.5 30.3 26.3 21.93 21.98 21.88 5.21 4.59 4.59 28.5 30.3 26.3 27.6 29.6 25.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/23/2025 225 292 0 1 11 0 3 11 0 45 55 27 96 97 91 50.0 58.1 43.9 30.1 32.3 28.2 22.03 22.11 21.96 5.21 4.60 4.59 29.1 32.3 23.7 29.1 31.5 27.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/24/2025 45 68 22 7 18 2 12 18 3 29 33 23 51 89 9 55.2 62.7 49.4 40.0 45.8 30.7 22.08 22.12 22.04 5.34 4.85 4.60 35.6 43.8 26.8 21.0 29.8 -9.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/25/2025 45 292 45 8 26 1 13 26 4 24 30 20 16 35 1 57.6 63.3 52.7 45.2 49.2 40.4 21.98 22.04 21.95 5.48 4.86 4.85 41.3 47.9 32.7 -2.5 21.1 -48.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/26/2025 45 68 45 13 41 9 20 41 14 25 29 20 21 30 9 57.0 62.5 52.0 45.2 47.4 41.6 22.01 22.05 21.99 5.48 4.86 4.86 39.0 42.9 33.9 6.6 14.4 -12.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/27/2025 45 225 22 7 19 1 11 19 4 27 30 23 24 36 11 58.6 64.5 53.9 46.4 49.8 43.1 21.95 22.01 21.91 5.31 4.86 4.86 43.3 49.8 38.9 10.2 22.6 -4.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/28/2025 45 338 22 5 24 1 13 24 5 24 28 19 23 34 15 59.6 64.8 55.4 45.9 50.3 41.3 21.87 21.93 21.83 3.92 4.86 4.86 43.5 49.7 35.3 9.2 17.3 -2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/29/2025 45 315 22 6 22 2 11 22 5 24 32 16 30 56 13 57.5 63.2 53.1 42.6 47.2 38.2 21.86 21.89 21.83 3.92 4.86 4.86 39.4 45.6 34.4 12.2 29.0 -4.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/30/2025 45 338 45 10 30 3 20 30 9 21 32 15 31 66 12 55.1 59.1 51.7 40.1 44.1 31.5 21.82 21.86 21.78 3.92 4.86 4.86 34.0 40.0 20.4 10.1 22.0 -6.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/1/2025 45 90 45 10 28 2 16 28 4 23 33 10 34 62 1 51.7 56.0 46.9 33.8 40.4 30.1 21.94 22.02 21.85 3.92 4.86 4.86 26.4 39.4 18.8 0.9 19.5 -53.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2/2025 45 315 22 5 30 1 10 30 3 17 27 10 23 48 1 54.6 61.3 49.4 40.8 46.1 35.9 21.88 21.99 21.76 3.92 4.86 4.86 38.2 44.6 26.9 -2.4 24.6 -52.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/3/2025 45 315 22 13 36 3 23 36 11 29 35 24 69 85 54 49.1 52.8 44.4 26.3 34.5 23.3 21.86 22.06 21.74 3.92 4.86 4.86 15.5 30.1 10.1 17.4 25.8 12.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/4/2025 45 68 45 14 30 6 20 30 10 22 31 12 35 68 12 45.0 50.3 40.4 28.8 35.0 23.4 22.11 22.16 22.05 3.92 4.86 4.86 18.2 25.1 9.4 2.2 14.5 -13.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/5/2025 45 292 45 11 30 1 18 30 4 30 38 15 46 64 13 50.0 56.8 43.4 38.5 44.6 29.3 22.02 22.10 21.97 3.92 4.86 4.86 31.6 43.8 18.5 18.1 29.3 -11.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/6/2025 45 338 0 5 18 2 11 18 6 27 31 21 39 62 22 58.6 65.4 52.8 46.0 54.0 41.0 21.91 21.96 21.86 3.92 4.86 4.86 43.8 54.0 38.1 21.9 29.0 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/7/2025 45 338 0 3 10 1 8 10 4 26 29 21 37 47 24 61.8 67.7 56.7 47.7 53.2 43.9 21.96 21.99 21.92 3.94 4.86 4.86 46.7 53.2 41.1 22.5 27.9 12.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/8/2025 45 338 22 11 28 2 18 28 6 23 30 15 35 54 17 59.5 62.7 56.7 43.8 46.7 39.5 22.00 22.04 21.95 3.92 4.86 4.86 38.3 43.0 31.2 16.7 26.1 4.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/9/2025 45 68 22 11 33 2 16 33 5 16 20 13 18 35 9 61.1 70.6 55.8 51.0 58.3 45.4 21.98 22.03 21.90 4.15 4.86 4.86 47.2 58.3 37.2 7.6 19.4 -4.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/10/2025 45 68 45 14 35 8 20 35 11 23 30 19 38 52 30 61.5 66.1 57.1 47.2 49.9 44.7 21.95 21.98 21.91 4.86 4.86 4.86 41.4 45.0 36.7 22.6 31.1 16.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/11/2025 68 202 45 7 22 1 11 22 4 25 31 16 38 49 14 64.2 70.1 59.1 49.8 54.3 46.8 21.91 21.96 21.87 4.86 4.86 4.86 47.3 54.3 41.5 24.7 33.1 4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/12/2025 68 225 45 4 19 1 9 19 2 21 24 17 30 45 24 65.9 72.4 61.1 51.5 56.9 47.0 21.88 21.92 21.83 4.86 4.86 4.86 50.3 56.9 44.3 20.8 29.8 14.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/13/2025 202 338 68 3 12 0 6 12 2 19 26 13 27 58 12 65.7 70.7 60.7 50.4 54.9 45.7 21.86 21.89 21.82 4.86 4.86 4.86 50.1 54.9 45.2 16.3 32.2 -1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/14/2025 202 292 45 3 12 0 7 12 2 15 26 10 21 52 7 64.8 69.4 60.7 49.1 53.7 46.1 21.89 21.94 21.86 4.86 4.86 4.86 48.3 53.7 45.4 7.7 31.4 -14.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/15/2025 45 248 22 7 23 1 11 23 2 12 18 10 16 26 7 62.8 67.5 59.6 46.8 49.5 43.6 21.96 21.99 21.93 4.86 4.86 4.86 43.9 48.3 37.2 2.6 15.5 -13.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/16/2025 45 338 0 6 22 2 11 22 4 17 25 9 27 48 8 64.4 72.1 57.9 51.1 58.7 45.0 21.95 22.01 21.91 4.86 4.86 4.86 49.3 58.7 38.5 15.2 30.1 -9.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/17/2025 45 338 22 10 31 3 21 31 10 24 30 16 43 62 22 64.3 67.4 61.8 48.7 52.3 44.4 21.86 21.92 21.82 4.86 4.86 4.86 44.6 50.2 38.7 26.2 33.2 14.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/18/2025 45 338 0 5 22 2 13 22 6 18 29 8 26 52 7 65.6 70.6 62.2 52.9 57.9 47.8 21.87 21.91 21.85 4.86 4.86 4.86 51.7 57.5 45.8 15.6 31.7 -8.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/19/2025 225 248 202 6 29 4 17 29 9 13 20 7 20 39 5 65.9 69.7 63.0 51.3 56.3 46.4 21.81 21.86 21.75 4.86 4.86 4.86 49.1 55.5 43.3 7.5 27.1 -15.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/20/2025 225 225 225 6 23 4 15 23 9 23 34 15 43 74 24 63.7 67.9 59.6 47.5 51.8 43.0 21.84 21.87 21.81 4.86 4.86 4.86 44.9 50.3 38.8 25.4 35.3 11.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/21/2025 225 225 202 8 26 6 18 26 10 28 36 19 50 66 33 61.1 64.6 57.7 45.5 49.6 43.0 21.89 21.91 21.86 4.86 4.86 4.86 41.6 45.5 37.4 27.1 35.0 16.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/22/2025 202 225 202 11 29 6 21 29 10 19 23 14 32 41 24 59.3 64.6 56.3 44.6 49.0 41.9 21.86 21.92 21.79 4.86 4.86 4.86 39.1 44.5 35.0 16.6 25.5 9.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/23/2025 202 202 202 20 50 11 35 50 24 34 58 15 64 96 22 53.3 57.3 48.9 37.5 42.9 32.4 21.75 21.79 21.69 4.87 4.93 4.86 27.3 35.2 21.6 23.1 35.8 6.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/24/2025 202 248 180 18 76 7 44 76 9 67 70 57 97 97 96 46.9 51.2 38.8 35.8 39.8 28.8 21.73 21.80 21.65 8.74 11.19 4.93 25.7 29.1 19.3 35.0 38.8 28.1 0.00 0.03 0.03 0.00 0.07 0.07
12/25/2025 202 315 0 7 92 1 15 92 2 70 73 67 96 96 95 34.9 38.4 33.8 27.7 30.6 25.2 21.85 21.92 21.77 11.19 11.19 11.19 21.5 30.6 6.5 26.6 29.6 24.0 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26 6.26
12/26/2025 315 338 270 1 3 0 2 3 1 72 74 70 97 97 94 33.8 34.4 32.4 29.9 31.9 22.6 21.86 21.93 21.80 11.19 11.19 11.19 29.2 31.9 22.6 29.0 31.1 21.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/27/2025 68 315 45 4 18 0 6 18 1 57 70 50 93 100 90 37.3 40.6 31.3 23.4 31.2 18.8 21.94 22.06 21.80 11.21 11.23 11.19 19.9 31.2 11.3 21.7 29.9 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/28/2025 68 90 68 16 48 9 22 48 11 43 53 33 65 93 34 40.2 43.9 37.3 26.1 30.5 22.1 22.11 22.16 22.05 11.23 11.23 11.23 13.8 20.9 8.9 14.8 21.1 5.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
12/29/2025 68 90 45 24 47 14 35 47 25 37 41 32 52 70 39 39.1 41.4 36.7 26.3 31.3 21.5 22.14 22.20 22.10 11.23 11.24 11.23 11.4 21.1 5.1 11.0 16.4 5.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/30/2025 202 225 68 7 23 1 13 23 4 52 68 35 64 90 23 47.3 56.3 40.0 41.4 45.6 32.6 22.10 22.20 21.99 11.29 11.34 11.24 37.1 44.1 22.7 28.6 40.7 5.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
12/31/2025 202 202 135 8 30 3 18 30 7 64 71 57 88 96 76 53.9 55.8 51.4 40.5 45.1 37.9 21.87 21.98 21.78 11.63 12.21 11.34 35.2 42.9 30.0 37.2 38.6 33.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1/1/2026 202 225 180 18 51 9 36 51 21 68 75 51 87 97 39 48.4 51.4 45.0 35.0 39.2 29.8 21.82 21.89 21.77 13.46 13.97 12.21 24.7 30.7 16.8 30.9 38.4 10.6 0.00 0.05 0.05 0.00 0.87 0.87
1/2/2026 202 248 180 12 39 6 26 39 11 68 74 55 91 97 44 46.5 49.3 44.1 34.3 38.9 29.4 21.92 21.98 21.89 13.99 14.07 13.97 25.9 30.1 22.4 31.5 37.9 13.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 1.76
1/3/2026 202 202 180 16 45 11 32 45 21 73 76 68 97 97 97 46.3 48.1 45.0 34.0 36.8 30.2 21.85 21.89 21.79 14.24 14.45 14.07 23.8 28.9 17.9 33.2 36.0 29.5 0.00 0.01 0.01 0.00 0.10 0.10
1/4/2026 225 292 22 4 33 1 8 33 2 69 71 66 97 97 96 43.3 45.7 42.6 29.7 31.5 26.7 21.82 21.85 21.78 14.46 14.47 14.45 26.6 31.5 16.1 28.9 30.7 25.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38
1/5/2026 45 360 1 1 6 0 2 6 0 62 69 50 95 97 93 42.1 43.3 41.3 25.9 29.7 21.3 21.91 22.00 21.84 14.15 12.03 12.02 25.9 29.7 19.2 24.7 29.0 19.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
1/6/2026 225 360 1 2 15 0 4 15 0 55 63 47 95 100 89 42.9 46.9 40.4 26.5 32.3 20.7 21.99 22.05 21.93 12.07 12.13 12.03 25.1 32.3 15.1 25.2 31.3 19.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/7/2026 270 360 1 3 19 0 9 21 0 52 59 38 88 96 53 45.6 50.2 42.4 27.7 32.4 25.4 21.88 21.93 21.83 12.14 12.15 12.13 24.5 32.4 14.3 24.5 31.4 12.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1/8/2026 270 360 2 15 40 0 27 40 4 39 48 31 73 92 48 41.5 45.3 37.7 21.4 29.9 14.6 21.93 22.09 21.85 12.15 12.15 12.15 8.6 26.6 -6.6 13.7 18.3 4.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
1/9/2026 45 359 2 22 43 7 34 45 13 30 35 26 47 69 39 36.3 37.7 35.1 20.1 24.4 14.4 22.26 22.38 22.07 12.15 12.15 12.15 3.7 14.7 -7.3 3.0 8.6 -2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/10/2026 68 90 19 25 44 12 34 44 20 32 36 26 42 61 23 38.0 40.7 35.4 27.2 38.0 20.6 22.32 22.37 22.28 12.15 12.15 12.15 12.4 29.6 0.4 6.5 10.3 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/11/2026 45 359 17 18 38 8 26 38 11 29 35 25 30 51 20 44.8 49.3 40.4 35.9 39.9 29.8 22.16 22.28 22.08 12.15 12.15 12.15 25.7 32.8 15.9 7.2 14.7 -0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/12/2026 45 359 12 23 39 12 32 39 19 31 38 24 43 55 29 45.5 49.3 42.0 32.4 36.4 28.2 22.12 22.17 22.09 12.15 12.15 12.15 19.9 28.2 12.7 12.0 17.8 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/13/2026 45 360 2 17 37 4 26 38 9 31 35 26 40 54 35 49.5 55.5 44.6 38.1 41.6 33.2 22.14 22.18 22.12 12.15 12.15 12.15 28.9 36.6 19.8 16.0 19.1 12.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/14/2026 45 360 5 16 41 3 25 41 6 30 34 24 40 45 35 53.5 58.2 49.6 40.5 42.9 38.6 22.08 22.14 22.01 12.15 12.15 12.15 32.3 41.5 26.6 17.8 21.3 15.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/15/2026 68 359 12 17 42 3 27 42 5 30 35 24 40 49 32 54.9 60.7 50.9 41.7 45.1 39.2 21.97 22.02 21.93 12.15 12.15 12.15 33.6 40.7 26.7 19.3 24.6 13.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/16/2026 45 90 8 21 44 8 30 44 13 22 29 14 28 46 11 53.7 57.0 50.3 40.0 44.0 35.6 21.95 22.00 21.91 12.15 12.15 12.15 30.2 37.7 21.1 7.7 18.5 -8.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/17/2026 45 360 1 13 34 0 19 34 0 22 27 19 24 33 13 54.9 60.8 49.9 43.4 50.6 38.0 22.03 22.07 21.99 12.15 12.15 12.15 37.3 50.6 25.5 8.3 16.9 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/18/2026 225 360 1 3 11 0 7 11 1 20 26 16 18 34 11 60.5 65.6 56.0 49.0 53.3 44.5 21.95 22.04 21.87 12.15 12.15 12.15 48.1 53.3 39.2 6.4 23.9 -2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/20/2026 45 315 0 3 12 1 7 12 3 25 31 19 26 37 16 57.2 63.3 49.6 45.1 50.6 40.1 21.95 21.99 21.93 12.15 12.15 12.15 43.8 50.4 35.5 11.3 24.7 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/21/2026 225 270 68 3 13 1 8 13 3 22 28 18 26 50 16 58.3 60.5 56.7 44.6 47.4 37.0 21.88 21.93 21.84 12.15 12.15 12.15 43.1 46.7 32.9 10.9 21.7 3.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
